Modelo :
MSGA-0738SPD9-30X2Frequência (MHz) :
698-960/1710-2700/3300-4000MHzGanho (dBi) :
15/24/30dBiVSWR :
≤3.0Nome do Produto
Antena de grade parabólica 5G Mimo, N fêmea
Recursos
Largura de banda larga
cobertura de longa distância
baixo VSWR
alto ganho, bom desempenho
Especificações
Categoria | Antena Grade Parabólica 5G | ||
Nº do modelo | MSGA-0738SPD9-30X2 | ||
Frequência -MHz | 698-960 | 1710-2700 | 3300-4000 |
Largura de banda-MHz | 262 | 990 | 700 |
Ganho-dBi | 15 | 24 | 30 |
Largura de Feixe Horizontal-° | 23 | 12 | 5 |
Largura de Feixe Vertical-° | 25 | 14 | 6 |
Relação F/B-dB | ≥30 | ||
VSWR | ≤3,0 | ||
Impedância Nominal-Ω | 50 | ||
Polarização | Vertical + Horizontal | ||
Potência Máxima-W | 100 | ||
Dimensões-m | 0,6*0,9 | ||
Peso-kg | 3 | ||
Velocidade nominal do vento-m/s | 60 | ||
Conector | 2*N feminino | ||
Diâmetro do mastro de montagem-mm | φ35—50 |
TAG :