Antena de painel externo de baixa frequência 600-6000 MHz PIM baixo 5G, N fêmea, 4,3-10 fêmea
Modelo :
MPA-600-6000-7-65A-OD-NF (N female)MPA-600-6000-7-65A-OD-4F (4.3-10 female)Frequência (MHz) :
600-617 617-806 806-960 1710-2700 3300-4000 4900-6000MHzGanho (dBi) :
5.0 5.5 6.5 8.0 7.0 8.5dBiVSWR :
≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0Nome do Produto
Antena de painel externo 600-6000MHz PIM baixo 5G, N fêmea, 4,3-10 fêmea
Especificações Eletricas
Faixa de frequência, MHz | 600-617 | 617-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | 4900-6000 |
Ganho, dBi | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 8,0 | 7,0 | 8.5 |
VSWR | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 |
Polarização | Vertical | |||||
PIM, 3ª Ordem, 2x20W | ≤-153 dBc | |||||
Relação de frente para trás, dB | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥15 | ≥11 | ≥8,5 |
Largura do Feixe Horizontal | 110° | 100° | 85° | 65° | 50° | 14° |
Largura do Feixe Vertical | 95° | 90° | 82° | 60° | 45° | 16° |
Impedância de entrada | 50 Ω | |||||
máx. Potência de entrada | 50 W | |||||
Proteção contra raios | Terra CC |
Especificações Mecânicas
Conector | N Feminino / 4,3-10 Feminino |
Dimensões | 180x158x60 mm |
Peso | 0,4kg |
Material Refletor | Alumínio |
Material Radome | ABS (estabilizado por UV) |
Temperatura de operação | -40°C a +65°C |
Padrões de radiação | ||||
Horizontal | ||||
Vertical | ||||
| 610MHz | 2170MHz | 3800MHz | 5850MHz |
TAG :