Modelo :
MNOA-3847-FMEFFrequência (MHz) :
380~470MHzGanho (dBi) :
3±1dBiVSWR :
≤1.8Nome do Produto
380~470MHz 3dBi FME Fêmea Antena de estação base Omni de fibra de vidro externa usada no sistema de comunicações de banda UHF
Elétrico Especificações
Faixa de frequência (MHz) | 380~470 |
Largura de Banda (MHz) | 90 |
Polarização | Vertical |
Ganho (dBi) | 3±1 |
Ondulação Omni (dB) | ±1,5 |
Largura do feixe horizontal (°) | 360 |
Largura do feixe vertical (°) | 65±25 |
Impedância (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1,8 |
Potência máxima de entrada (W) | 100 |
Especificações Mecânicas
Tipo de conector | FME Feminino |
Posição do conector | Extremidade inferior do cabo |
Tipo de cabo | 5m RG58 (o condutor interno e a trança são de cobre estanhado) |
Tamanho da Antena (mm) | φ24* (380±10) |
Tamanho da embalagem (mm) | TBD |
Peso da Antena (g) | 200±10 |
Material Radome | Fibra de vidro |
Cor da Antena | Branco |
Temperatura operacional (℃) | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento T (℃) | -45~+80 |
Humidade relativa(%) | 5~95 |
Resistência à Pulverização Salina | Neutro de 96 horas (GB/T 2423.17-2008) |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60 |
Proteção de entrada | IP65 (Exceto o orifício de saída) |
Formulários | Interior ou exterior |
Montagem | Diagrama da parede |
Plano E do padrão típico Plano H do padrão típico
TAG :