Modelo :
MNL--LTE6-DQXFrequência (MHz) :
600-960/1710-3800MHz x4 1710-3800MHz x2Ganho (dBi) :
2.5/5/6dBiVSWR :
2.0Nome do Produto
Principais características
Especificações Eletricas | ||||||
P/N: | MNL--LTE6-DQX | |||||
Frequência: | 600-960/1710-3800MHz x4 1710-3800MHz x2 | |||||
Ganho-dBi : | 2,5/5/6dBi | |||||
Polarização: | Vertical | |||||
VSWR: | ≤2 | |||||
Impedância-Ω: | 50 | |||||
Especificações Mecânicas | ||||||
Habitação: | Preto | |||||
Cabo: | 6x RG58U | |||||
Comprimento: | 6x 3M | |||||
Conector: | Padrão masculino 6x SMA, totalmente personalizável | |||||
Temperatura de operação: | -40℃ a +85℃ | |||||
Umidade: | 65%-95% UR | |||||
À prova d'água | IP67 | |||||
Material do Radome da Antena | abdômen | |||||
caminho de montagem | Parafuso | |||||
Peso | 1,4kg |
Imagem do produto apenas para referência)