Alta qualidade Antena dipolo de banda UHF para comunicações tetra, sistema de transmissão de dados sem fio e sistema de paging sem fio
Modelo :
MNL-450DQ-AP600Frequência (MHz) :
406~512Ganho (dBi) :
6-10dBdVSWR :
1.5Nome do Produto
Principais características
Elétrica Específicaações | |
P/N: | MNL-450DQ-AP600 |
Frequência: | 406~512 |
Ganho-dBd (depende do padrão): | 6 a 10 |
Largura do feixe vertical (°): | 16 |
Impedância (Ω): | 50 |
VSWR: | ≤1,5 |
Potência Máxima de Entrada (W): | 600 |
Proteção de iluminação: | Terra DC |
Especificações Mecânicas | |
Tipo de conector: | N-fêmea ou personalizado |
Posição do conector: | Extremidade inferior do cabo |
Tamanho da Antena (mm): | 2610×330mm |
Peso da Antena (kg): | 11,5±0,05 (exclua o suporte) |
Cor da Antena: | Cor Primária |
Temperatura operacional (℃): | -40~+70 |
Humidade relativa(%): | 5~95 |
Velocidade nominal do vento (m/s): | 60 |
Proteção de entrada: | IP65 |
Montagem: | Montagem em mastro |
Diâmetro do pólo adequado: | φ50~φ60 |
Kit de montagem: | JM-DB |
Imagem do produto apenas para referência)