Modelo :
MNL-PA-3537-SFFrequência (MHz) :
350-370MHzGanho (dBi) :
5±1dBiVSWR :
2.0Nome do Produto
Principais características
Especificações Eletricas | |
P/N: | MNL-PA-3537-SF |
Frequência: | 350-370MHzMHz |
Ganho: | 5±1dBi |
Polarização: | Vertical |
VSWR: | ≤2,0 |
Largura de feixe horizontal (0º): | 90±15º |
Largura de feixe vertical (0º): | 65±3º |
Relação frente-trás (dB): | ≥18 |
Impedância de entrada (Ω) | 50Ω |
Potência máxima de entrada (W) | 100W |
Tipo de conector de entrada: | SMA-J |
Proteção contra raios: | Terra CC |
Especificação Mecânica | |
Velocidade nominal do vento (m/s) | 60m/s |
Umidade operacional (%): | 10- 95 |
Cor do Radome: | Branco |
Material do radome: | abdômen |
Temperatura de operação (ºC): | -40~55º |
Método de instalação: | Pólo |
condição de operação: | Aplicação ao ar livre IP65 |
Imagem do produto apenas para referência)
TAG :