Antena ferroviária de porta única, adequada para montagem em telhado ferroviário e instalação de suporte.
Modelo :
700/5900-DGBNN-NFrequência (MHz) :
694-790/790-960/1350-1710/1710-2700/2700-3300/3300-4900 /4900-6425MHzGanho (dBi) :
5/5/6/6/8.5/8/8dBiVSWR :
2/1.5/2/1.5/1.5/1.7/1.5Nome do Produto
Antena ferroviária no telhado
Principais características
Elétrico Especificações
Banda 1 | Banda 2 | Banda 3 | Banda 4 | Banda 5 | Banda 6 | Banda 7 | |
Frequência (MHz) | 694-790 | 790-960 | 1350-1710 | 1710-2700 | 2700-3300 | 3300-4900 | 4900-6425 |
VSWR | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1.7 | 1,5 |
Impedância (Ohm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Polarização | Vertical | ||||||
Ganho (dBi) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8.5 | 8 | 8 |
Força maxima(W) | 800 | 550 | 450 | 350 | 350 | 300 | 300 |
Ambiental Especificações
Altitude | ≤4000m | GB/T 20626.1-2006 | |||||
Temperatura de operação (°C) | -40℃ para +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40℃ para +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
Temperatura de transporte (°C) | -40℃ para +85℃ | GB/T 25119-2010 | |||||
classificação IP | IP68 | GB4208-2008 | |||||
Classificação de inflamabilidade | EN 45545-2 | ||||||
Velocidade máxima do vento | 500km/h | GB/T 2423.41-1994 |
Dimensões (mm) | 90 x 100 x 260 (Altura x Largura x Profundidade) | ||||||
Peso (kg) | NW: 1,24kg GW: 1,64kg | ||||||
Diretividade | Omnidirecional | ||||||
Cor do radome | B01 (cinza escuro) | ||||||
Conector | N-fêmea |
TAG :