Modelo :
MGPS-1500YCFrequência (MHz) :
1575.42±2Ganho (dBi) :
4.5VSWR :
2.5Nome do Produto
Principais características
Elétrica Específicaações | |
P/N: | MGPS-1500YC |
Frequência: | 1575,42±2 |
Ganho: | 4,5dBi |
Amplificação | ≥25dB |
figura de ruído | <1,5dB |
VSWR: | ≤2,5 |
Fonte de Tensão-V: | 3 a 5,5 |
Cabo(RG174)-cm: | 300±10 ou personalizado |
Impedância: | 50 Ω |
Especificações Mecânicas | |
Tipo de conector: | SMA-masculino ou personalizado |
Peso líquido: | 0,15kg |
Dimensões: | 72*22mm |
Montagem: | Fixação com parafuso |
Imagem do produto apenas para referência)