Esta aplicação Antena GPS/GPS+GLONASS se aplica à unidade de antena que deve ser usada com um motor para automóvel
Modelo :
MNA-GPS-TFFrequência (MHz) :
1575.42±5MHzGanho (dBi) :
4.5VSWR :
1.5Item | Especificações |
Frequência de operação | 1575,42±5MHz |
Frequência Central | 1575,42 MHz |
Largura de banda | ≥10MHz |
Ganho | 4,5dBi |
VSWR de saída | ≤1,5 |
Polarização | RHCP |
Impedância | 50Ω |
Antena GNSS PATCH
GNSS LNA
Ganho LNA | 34±2dBi |
Ganhar planicidade | ±2dB |
Figura de ruído | ≤1,5dB Tipo |
VSWR de saída | ≤1,5 Tipo |
Impedância de saída | 50Ω |
Rejeição de ex-banda | <1500MHz >50dB <1550MHz >50dB >1640MHz >70dB |
Especificações gerais do GNSS (através de antena e LNA)
Ganho | 40±2 dBi. |
VSWR de saída | <1,5 |
Polarização | RHCP |
Razão Axial | <4dB a 1590MHz, 8dB nas bordas da banda |
Rejeição de ex-banda | <1500MHz:>50dB >1650 MHz: >50 dB |
Largura de banda de perda de retorno de 10dB | 45 MHz |
Consumo atual | <20mA |
Tensão operacional | 2,5 V a 9 V CC |
Conector | TNC |
Especificações de confiabilidade ambiental
Humidade relativa | 90% |
Temperatura de operação | -45C~+85C |
Temperatura de armazenamento | -45C~+85C |