Antena de teto Omni (SISO) cobre a banda de frequência de 380 a 3800 MHz, é fino e com baixo PIM -153dBc.
Modelo :
MOA-338-35-4F-153SFrequência (MHz) :
380-3800MHzGanho (dBi) :
3-5dBiVSWR :
2.0Nome do Produto
Principais características
Especificações Eletricas | ||||||
P/N: | MOA-338-35-4F-153S | |||||
Frequência: | 380-520 | 698-960 | 1427-1518 | 1710-2700 | 3300-3800 | |
Ganho-dBi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Polarização: | H | |||||
Largura do feixe horizontal (°): | 360 | |||||
Isolamento: | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | |
ROE: | ≤2,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | |
Intermodulação IM3(dBc): | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Potência máxima de entrada (W): | 50 | |||||
Impedância-Ω: | 50 | |||||
Proteção contra raios: | Aterramento CC | |||||
Especificações Mecânicas | ||||||
Conector | 4,3/10 feminino | |||||
Posição do conector | Com cabo | |||||
Tamanho da antena (mm) | Φ280×19 | |||||
Velocidade nominal do vento (m/s) | 36,9 | |||||
Material refletor | Alúmeninium | |||||
Material do radome | abdômen | |||||
Cor do radome | Branco | |||||
Temperatura operacional (℃) | -40~55 |
Imagem do produto apenas para referência)