Antena de teto de baixo perfil 698-6000 MHz 4 portas
Modelo :
MOA-760-44-NF-153Frequência (MHz) :
698-6000MHzGanho (dBi) :
2.5-4.5dBiVSWR :
2.0/2.5Nome do Produto
Principais características
Especificações Eletricas | ||||||
P/N: | MOA-660-26-4F-153M | |||||
Frequência: | 698-806 | 806-960 | 1427-1518 | 1710-2700 | 3300-3800 | 4900-6000 |
Ganho-dBi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Polarização: | H | |||||
Largura do feixe horizontal (°): | 360 | |||||
Isolamento: | 16 | 16 | 20 | 22 | 26 | 28 |
ROE: | ≤2,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤1,8 |
Intermodulação IM3(dBc): | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Potência máxima de entrada (W): | 50 | |||||
Impedância-Ω: | 50 | |||||
Proteção contra raios: | Aterramento CC | |||||
Especificações Mecânicas | ||||||
Conector | 2*4,3-10 fêmea, 4,3/10 fêmea | |||||
Posição do conector | Com cabo | |||||
Tamanho da antena (mm) | Φ280×19 | |||||
Velocidade nominal do vento (m/s) | 36,9 | |||||
Material refletor | Alúmeninium | |||||
Material do radome | abdômen | |||||
Cor do radome | Branco | |||||
Temperatura operacional (℃) | -40~55 |
Imagem do produto apenas para referência)