Antena de teto Omni (SISO) cobre a banda de frequência de 617 a 6000 MHz, é fino e com baixo PIM -153dBc.
Modelo :
MOA-660-153-XX-50Frequência (MHz) :
617-6000MHzGanho (dBi) :
2-5.5dBiVSWR :
2.5/2.0Nome do Produto
Principais características
Especificações Eletricas | ||||||
P/N: | MOA-660-153-XX-50(XX refere-se ao tipo de conector) | |||||
Frequência: | 617-960 | 1710-2170 | 2170-2700 | 3300-4000 | 4900-6000 | |
Ganho-dBi: | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5.5 | |
Polarização: | H | |||||
Largura do feixe horizontal (°): | 360 | |||||
Largura do feixe vertical: | 116° | 78° | 70° | 65° | 30° | |
ROE: | ≤2,5 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | ≤2,0 | |
Intermodulação IM3(dBc): | ≤-153(@2*43dBm) | |||||
Potência máxima de entrada (W): | 50 | |||||
Impedância-Ω: | 50 | |||||
Proteção contra raios: | Aterramento CC | |||||
Especificações Mecânicas | ||||||
Conector | 4,3/10 feminino ou N feminino | |||||
Posição do conector | Com cabo | |||||
Tamanho da antena (mm) | Φ190×10 | |||||
Material refletor | Alúmeninium | |||||
Material do radome | abdômen | |||||
Cor do radome | Branco | |||||
Temperatura operacional (℃) | -40~55 |
Imagem do produto apenas para referência)